

COMPOSITION
CLASSIFICATION AU FEU
POIDS
Epaisseur | Poids |
---|---|
mm | kg/m2 |
56 | – |
dlr: 27 kg/m3
HPL ext/int: 3 mm
VALEUR-U
Epaisseur (mm) | U (W/m2·k) |
---|---|
56 | – |
dlr: 27 kg/m3
HPL ext/int: 3 mm
RESULTATS MECANIQUES
PORTEE MAXIMALE (m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur (mm) | Charge (kg/m2) | ||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
56 | – | – | – | – | – |
Pose du panneau: Sur 2 appuis
Epaisseur HPL ext./int.: 3 mm
Densité du noyau: 27 kg/m3
Déformation limite: L/200
COMPOSITION
CLASSIFICATION AU FEU
POIDS
Epaisseur | Poids |
---|---|
mm | kg/m2 |
56 | 17,1 |
dlr: 150 kg/m3
HPL ext/int: 3 mm
VALEUR-U
Epaisseur (mm) | U (W/m2·k) |
---|---|
56 | 0,73 |
dlr: 150 kg/m3
HPL ext/int: 3 mm
RESULTATS MECANIQUES
PORTEE MAXIMALE (m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur (mm) | Charge (kg/m2) | ||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
56 | – | – | – | – | – |
Pose du panneau: Sur 2 appuis
Epaisseur HPL int./ext.: 3 mm
Densité du noyau: 150 kg/m3
Déformation limite: L/200
COMPOSITION
CLASSIFICATION AU FEU
POIDS
Epaisseur | Poids (kg/m2) | |
---|---|---|
mm | EPS | XPS |
50 | 12,4 | 12,9 |
dac: 8000 kg/m3
dEPS: 20 kg/m2 dXPS: 30/kg/m2
ép. acierext/int: 0,6 mm
VALEUR-U
Epaisseur (mm) | U (W/m2·k) |
---|---|
50 | 0,65 |
dac: 8000 kg/m3
dEPS: 20 kg/m2 dXPS: 30/kg/m2
aceroext/int: 0,6 mm
RESULTATS MECANIQUES
PORTEE MAXIMALE (m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur (mm) | Charge (kg/m2) | ||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
50 | – | – | – | – | – |
Pose du panneau: Sur 2 appuis
Epaisseur HPL int./ext.: 3 mm
Densité du noyau: 30 kg/m3
Déformation limite: L/200
ACIERS ET COULEURS DISPONIBLES
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PET, PVC, PVDF, HDX, ANTIBACTERIAL
Caractéristiques
Classification au feu
Spécificités du panneau
Epaisseur | Poids (kg/m2) | |
---|---|---|
mm | kg/ml | kg/m2 |
50 | 15,7 | 14,9 |
60 | 16,9 | 16,1 |
80 | 19,4 | 18,5 |
100 | 21,9 | 20,9 |
150 | 28,2 | 26,9 |
dac: 8000 kg/m3
?lr: 120 kg/m3 (LD)
épaisseuracier ext/int: 0,5 mm.(perf.:24,9%)
Transmission thermique
Epaisseur (mm) | U (W/m2·k) |
---|---|
50 | 0,66 |
60 | 0,56 |
80 | 0,44 |
100 | 0,35 |
150 | 0,24 |
dac: 8000 kg/m3
?lr: 120 kg/m3
épaisseur acier ext/int: 0,5 mm.
Résultats mécaniques
– | Distance entre les pannes (m) | ||
---|---|---|---|
– | Charge (kg/m2) | ||
Epaisseur (mm) | 80 | 100 | 120 |
50 | 2,20 | 1,80 | 1,60 |
100 | 2,30 | 1,96 | 1,74 |
150 | 2,50 | 2,20 | 1,85 |
Mise en place du panneau: DOUBLE APPUI
Les valeurs du tableau ont été calculées selon les conditions suivantes:
· Epaisseurs de la tôle ext./int.: 0,5 mm. / 0,5 mm. (Perforation: 24,9%)
· Densité du noyau: 150 kg/m3
· Conditions de température ext./int.: 65ºC / 25ºC
· Coefficients de sécurité appliqués: ?G: 1,35 / ?Q: 1,5 / ?T: 1,5 / ?C: 1 / ?M: 1,1
· Largeur des appuis: 150 mm
· Déformation limite: L/200
Données obtenues suite à la réalisation des essais, s/ UNE-EN 14509:2007 / AC: 2009
COMPOSITION
POIDS
Epaisseur | Poids |
---|---|
mm | kg/m2 |
20 | 4,5 |
dpol: 1550 kg/m3, dalu: 2700 kg/m3
dEPS: 20 kg/m3
epaisseurpoliéster/alu: 1,5 mm/0,05 mm
VALEUR-U
Noyau Isolant | Epaisseur (mm) |
---|---|
20 | |
EPS | 1,24 |
Remarques: Panneau testé avec 1 face en polyester ép. 1,5 mm et 1 face en aluminium ép. 0,05 mm
COMPOSITION
POIDS
Epaisseur | Poids (kg/m2) |
---|---|
mm | kg/m2 |
30 | 5,3 |
50 | 5,7 |
60 | 5,9 |
80 | 6,3 |
dpol: 1550 kg/m3
dEPS: 20 kg/m3
ép. polyester ext/int: 1,5 mm
VALEUR-U
Noyau Isolant | Epaisseur (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
EPS | 0,99 | 0,78 | 0,64 | 0,54 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,17 |
XPS | 0,95 | 0,78 | 0,64 | 0,54 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,17 |
Remarques: Panneau testé avec faces en polyester ép. 1,5 mm
RESULTATS MECANIQUES
PORTEE MAXIMALE (m) | |||
---|---|---|---|
Epaisseur (mm) | Charge (kg/m2) | ||
80 | 100 | 120 | |
50 | 2,85 | 2,75 | 2,60 |
100 | 5,30 | 4,80 | 4,40 |
150 | 6,25 | 5,60 | 5,10 |
Mise en place du panneau: DOUBLE APPUI
Les valeurs du tableau ont été calculées selon les conditions suivantes:
· Epaisseurs polyester ext./int.: 1,5 mm
· Densité du noyau: 20 kg/m3
· Conditions de température ext./int.: 65ºC / 25ºC
· Coefficients de sécurité appliqués: ?W: 1,5 / ?T: 1,5 / ?: 0,6
· Largeur des appuis: 60 mm
· Déformation limite: L/200
Données obtenues suite à la réalisation d’essais selon UNE-EN 14509:2007 / AC: 2009
COMPOSITION
CLASSIFICATION AU FEU
POIDS
Epaisseur | Poids (kg/m2) | |
---|---|---|
mm | EPS | XPS |
50 | 11,4 | 11,9 |
60 | 11,6 | 12,2 |
80 | 12,0 | 12,8 |
100 | 12,4 | 13,4 |
120 | 12,8 | 14,0 |
150 | 13,4 | 14,9 |
dac: 8000 kg/m3
dEPS: 20 kg/m2 dXPS: 30/kg/m2
ép. acierext/int: 0,6 mm
VALEUR-U
– | Epaisseur (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noyau Isolant | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
EPS | 1,19 | 0,91 | 0,73 | 0,60 | 0,44 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
XPS | 1,13 | 0,91 | 0,73 | 0,60 | 0,44 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
RESULTATS MECANIQUES
– | PORTEE MAXIMALE (m) | ||
---|---|---|---|
– | Charge (kg/m2) | ||
Epaisseur (mm) | 80 | 100 | 120 |
50 | 2,85 | 2,75 | 2,60 |
100 | 3,90 | 3,60 | 3,40 |
150 | 5,80 | 5,20 | 4,70 |
Pose du panneau: Sur 3 ou plus de 3 appuis
Epaisseurs des tôles int./ext.: 0,5 mm
Densité du noyau: 20 kg/m3
Déformation limite: L/200
COMPOSITION
POIDS
Epaisseur | Poids |
---|---|
mm | kg/m2 |
LR40 + EPS30 | 7,3 |
LR40 + XPS30 | 7,5 |
dac: 8000 kg/m3 , dlr: 120 kg/m3, dEPS: 20 kg/m3, dXPS: 30 kg/m3
ép. acierext/int: 0,5 mm
VALEUR-U
– | Epaisseur (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noyau Isolant | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
LR120 kg/m3 40 mm + EPS | 0.49 | 0.43 | 0,39 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
LR150 kg/m3 40 mm + EPS | 0,52 | 0.45 | 0,40 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
LR120 kg/m3 40 mm + XPS | 0.48 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
LR150 kg/m3 40 mm + XPS | 0.50 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Remarques: Panneau testé avec tôles en acier ép. 0,5 mm