COMPOSITION
- Face A Tôle en acier ép 0,5 à 0,6 mm – Pré-laquée
- Noyau Isolant Laine de roche – 135 kg/m3
- Face B Tôle en acier perforée ép 0,5 à 0,6 mm – Pré-laquée
- Epaisseur De 40 à 150 mm
- Largeur Utile 1.170 mm
- Finition Lisse
CLASSIFICATION AU FEU
- Réaction au Feu A2-s1, d0
CLASSIFICATION AU BRUIT
- Absorption Acoustique DLa=15dB
- Classification A4 (UNE-EN 1793-1:1998)
POIDS
Epaisseur | Poids |
---|---|
mm | (kg/m2) |
40 | 12,2 |
50 | 13,5 |
60 | 14,8 |
80 | 17,4 |
100 | 20,1 |
120 | 22,7 |
150 | 26,6 |
dac: 8000 kg/m3
dlr: 135 kg/m3
ép. acierext: 0,5 mm
ép. acierint: 0,5 mm (Perf.: 39,5%)
VALEUR-U
Epaisseur (mm) | U (W/m2·k) |
---|---|
40 | 0,83 |
50 | 0,68 |
60 | 0,58 |
80 | 0,44 |
100 | 0,36 |
120 | 0,30 |
150 | 0,24 |
dac: 8000 kg/m3
dlr: 135 kg/m3
ép. acierext/int: 0,5 mm
RESULTATS MECANIQUES
PORTEE MAXIMALE (m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur (mm) | Charge (kg/m2) | ||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
40 | 1,65 | 1,35 | 1,10 | 0,90 | 0,80 |
50 | 2,00 | 1,65 | 1,45 | 1,18 | 1,00 |
60 | 2,35 | 1,95 | 1,70 | 1,40 | 1,20 |
80 | 3,00 | 2,55 | 2,20 | 1,85 | 1,55 |
100 | 3,60 | 3,10 | 2,70 | 2,25 | 1,95 |
120 | 4,20 | 3,60 | 3,10 | 2,65 | 2,30 |
150 | 4,80 | 4,20 | 3,85 | 3,20 | 2,80 |
Pose du panneau: Sur 3 ou plus de 3 appuis
Epaisseur des tôles ext./int.: 0,5 mm / 0,6 mm (Perforation: 39,5%)
Densité du noyau: 135 kg/m3
Déformation limite: L/200