COMPOSITION
- Face A Tôle en acier pré-laquée ép. 0,5 à 0,6 mm
- Noyau Isolant Laine de roche + Polystyrène XPS/EPS
- Face B Tôle en acier pré-laquée ép. 0,5 à 0,6 mm
- Epaisseur De 40 à 240 mm
- Largeur Utile 1.150 mm
- Finition Lisse, modelée et micro profilée
POIDS
Epaisseur | Poids |
---|---|
mm | kg/m2 |
LR40 + EPS30 | 7,3 |
LR40 + XPS30 | 7,5 |
dac: 8000 kg/m3 , dlr: 120 kg/m3, dEPS: 20 kg/m3, dXPS: 30 kg/m3
ép. acierext/int: 0,5 mm
VALEUR-U
– | Epaisseur (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noyau Isolant | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
LR120 kg/m3 40 mm + EPS | 0.49 | 0.43 | 0,39 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
LR150 kg/m3 40 mm + EPS | 0,52 | 0.45 | 0,40 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
LR120 kg/m3 40 mm + XPS | 0.48 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
LR150 kg/m3 40 mm + XPS | 0.50 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Remarques: Panneau testé avec tôles en acier ép. 0,5 mm