COMPOSITION
- Face A Tôle en acier ép. 0,8 à 1 mm – Galva, inox
- Noyau Isolant Laine de roche – 135 et 150 kg/m3
- Face B Tôle en acier ép. 0,5 à 1 mm – Prélaquée, galva, inox
- Epaisseur De 50 à 150 mm
- Largeur Utile 920 et 1.170 mm
- Finition Lisse
- Température Max. d’Application 250ºC
CLASSIFICATION AU FEU
- Réaction au Feu A2-s1, d0
POIDS
Epaisseur | Poids (kg/m2) | |
---|---|---|
mm | LD | HD |
50 | 19,8 | 20,5 |
60 | 21,1 | 22,0 |
80 | 23,7 | 24,9 |
100 | 26,3 | 27,8 |
120 | 28,9 | 30,7 |
150 | 32,8 | 35,0 |
dac: 8000 kg/m3
dlr: 135 kg/m3 (LD) / 150 kg/m3 (HD)
ép. acierext/int: 0,8 mm
VALEUR-U
Epaisseur (mm) | U (W/m2·k) |
---|---|
50 | 0,68 |
60 | 0,58 |
80 | 0,44 |
100 | 0,36 |
120 | 0,30 |
150 | 0,24 |
dac: 8000 kg/m3
dlr: 135 kg/m3
ép. acierext/int: 0,8 mm
RESULTATS MECANIQUES
PORTEE MAXIMALE (m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur (mm) | Charge (kg/m2) | ||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
50 | 2,15 | 1,75 | 1,50 | 1,20 | 1,00 |
60 | 2,50 | 2,10 | 1,75 | 1,45 | 1,20 |
80 | 3,25 | 2,75 | 2,35 | 1,90 | 1,60 |
100 | 4,00 | 3,35 | 2,85 | 2,35 | 2,00 |
120 | 4,65 | 3,95 | 3,40 | 2,80 | 2,40 |
150 | 5,65 | 4,80 | 4,15 | 3,45 | 2,95 |
Pose du panneau: Sur 3 ou plus de 3 appuis
Epaisseur des tôles int./ext.: 0,8 mm
Densité du noyau: 135 kg/m3
Déformation limite: L/200