COMPOSITION
- Face A HPL 3 mm
- Noyau Isolant Laine de roche – 150 kg/m3
- Face B HPL 3 mm
- Epaisseur De 30 à 80 mm
- Largeur Utile 1.290 mm
- Long. Max. 3.040 mm
CLASSIFICATION AU FEU
- Réaction au Feu PND
POIDS
Epaisseur | Poids |
---|---|
mm | kg/m2 |
30 | 11,9 |
50 | 14,9 |
56 | 15,8 |
60 | 16,4 |
80 | 19,4 |
dlr: 150 kg/m3
HPLext/int: 3 mm
VALEUR-U
Epaisseur (mm) | U (W/m2·k) |
---|---|
30 | 1,33 |
50 | 0,82 |
56 | 0,73 |
60 | 0,68 |
80 | 0,52 |
dlr: 150 kg/m3
HPLext/int: 3 mm
RESULTATS MECANIQUES
PORTEE MAXIMALE (m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur (mm) | Charge (kg/m2) | ||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
30 | – | – | – | – | – |
50 | – | – | – | – | – |
56 | – | – | – | – | – |
60 | – | – | – | – | – |
80 | – | – | – | – | – |
Pose du panneau: Sur 2 appuis
Epaisseur HPL int./ext.: 3 mm
Densité du noyau: 150 kg/m3
Déformation limite: L/200