COMPOSITION
- Face A Tôle en acier ép. 0,5 à 0,8 mm – Pré-laquée
- Noyau Isolant Laine de roche – 135 et 150 kg/m3
- Face B Tôle en acier ép. 0,5 à 0,8 mm – Pré-laquée
- Epaisseur De 40 à 150 mm
- Largeur Utile 1.150 mm
- Finition Lisse, modelée et micro profilée
CLASSIFICATION AU FEU
- Réaction au Feu A2-s1, d0
- Résistance au Feu EI 90 (80 mm)
POIDS
Epaisseur | Poids (kg/m2) | |
---|---|---|
mm | LD | HD |
40 | 13,7 | 14,3 |
50 | 15,0 | 15,8 |
60 | 16,4 | 17,3 |
80 | 19,1 | 20,3 |
100 | 21,8 | 23,3 |
120 | 24,5 | 26,3 |
150 | 28,5 | 30,8 |
dac: 8000 kg/m3
dlr: 135 kg/m3 (LD) / 150 kg/m3 (HD)
ép. acierext/int: 0,5 mm
VALEUR-U
Epaisseur (mm) | U (W/m2·k) |
---|---|
40 | 0,83 |
50 | 0,68 |
60 | 0,58 |
80 | 0,44 |
100 | 0,36 |
120 | 0,30 |
150 | 0,24 |
dac: 8000 kg/m3
dlr: 135 kg/m3
ép. acierext/int: 0,5 mm
RESULTATS MECANIQUES
PORTEE MAXIMALE (m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur (mm) | Charge (kg/m2) | ||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
40 | – | – | – | – | – |
50 | 2,80 | 2,60 | 2,45 | – | – |
60 | – | – | – | – | – |
80 | – | – | – | – | – |
100 | 4,60 | 4,10 | 3,75 | – | – |
120 | – | – | – | – | – |
150 | 5,40 | 4,90 | 4,45 | – | – |
Pose du panneau: Sur 3 ou plus de 3 appuis
Epaisseur des tôles int./ext.: 0,5 mm
Densité du noyau: 135 kg/m3
Déformation limite: L/200